Industrial Tyre
LINGLONG/LEAO/CROSSWIND LL9A 7.50-16LT Lignt Truck Tire
7.50-16LT
Description
| PATTERN | SIZE | RIM | Section Width |
Tread Depth |
TT/TL | ||
| mm | inch | mm | 32ND | ||||
| LL9A | 7.50-16LT | 6.00G | 215 | 8.5 | 10 | 12.6 | TT |
| 6.00G | 215 | 8.5 | 10 | 12.6 | TT | ||
| 6.00G | 215 | 8.5 | 10 | 12.6 | TT | ||
| 6.00G | 215 | 8.5 | 10 | 12.6 | TT | ||


