Industrial Tyre
LINGLONG/LEAO/CROSSWIND LL9 6.00-15LT 6.50-15LT 7.50-15LT Lignt Truck Tire
6.00-15LT 6.50-15LT 7.50-15LT
Description
| SIZE | RIM | Section Width |
Tread Depth |
TT/TL | |||
| mm | inch | mm | 32ND | ||||
| LL9 | 6.00-15LT | 4.50E | 170 | 6.7 | 9 | 11.3 | TT |
| 4.50E | 170 | 6.7 | 9 | 11.3 | TT | ||
| 6.50-15LT | 4.50E | 180 | 7.1 | 9 | 11.3 | TT | |
| 4.50E | 180 | 7.1 | 9 | 11.3 | TT | ||
| 7.50-15LT | 6.00G | 215 | 8.5 | 11 | 13.9 | TT | |
| 6.00G | 215 | 8.5 | 11 | 13.9 | TT | ||


