English
Industrial Tyre

LINGLONG/LEAO/CROSSWIND LL45 5.00-8NHS 7.00-9NHS 9.00-16NHS Industrial Tire

5.00-8NHS 6.00-9NHS 6.50-10NHS 7.00-9NHS 7.50-15NHS 8.25-12NHS 9.00-16NHS
Description
PATTERN SIZE RIM Section
Width
(mm)
Tread
Depth
(mm)
TT/TL
LL45 5.00-8NHS 3.50D 137 12 TT
3.50D 137 12 TT
6.00-9NHS 4.00E 160 10 TT
6.50-10NHS 5.00F 175 11 TT
7.00-9NHS 5.00S 190 12 TT
7.00-12NHS 5.00S 190 12 TT
7.50-15NHS 6 215 18 TT
8.25-12NHS 6.5 235 12 TT
8.25-15NHS 6.5 235 15 TT
6.5 235 15 TT
9.00-16NHS 6.50H 255 16 TT

Review