Industrial Tyre
LINGLONG/LEAO/CROSSWIND LL4 9.00-20 11.00-20 Truck And Bus Tire
9.00-20 11.00-20
Description
| PATTERN | SIZE | RIM | Section Width |
Tread Depth |
TT/TL | ||
| mm | inch | mm | 32ND | ||||
| LL4 | 9.00-20 | 7.0 | 259 | 10.2 | 15 | 18.9 | TT |
| 7.0 | 259 | 10.2 | 15 | 18.9 | TT | ||
| 11.00-20 | 8.0 | 293 | 11.5 | 16 | 20.2 | TT | |
| 8.0 | 293 | 11.5 | 16 | 20.2 | TT | ||


