English
Industrial Tyre

LINGLONG/LEAO/CROSSWIND LF401 8.25-15NHS 250-15NHS 300-15NHS Industrial Tire

5.00-8NHS 6.00-9NHS 6.50-10NHS 7.00-12NHS 8.25-15NHS 9.00-20NHS 18X7-8NHS 250-15NHS 300-15NHS
Description
PATTERN SIZE RIM Section
Width
(mm)
Tread
Depth
(mm)
TT/TL
LF401 18X7-8NHS 4.33R 173 18 TT
5.00-8NHS 3.50D 137 15 TT
6.00-9NHS 4.00E 160 15 TT
6.50-10NHS 5.00F 175 16 TT
7.00-12NHS 5.00S 190 17 TT
8.25-15NHS 6.5 235 20 TT
250-15NHS 7.5 250 23.5 TT
300-15NHS 8 300 23.5 TT
7.50-16NHS 6.00G 215 22 TT
9.00-20NHS 7 259 25 TT

Review