HABILEAD/KAPSEN HABILEAD-RS07—C TYRE RS07 5.00R12 7.00R16 205/70R15 Car Tire
HABILEAD/KAPSEN HABILEAD-RS07—C TYRE RS07 5.00R12 7.00R16 205/70R15 Car Tire
Description
| SIZE | LT | SS | Pattern | TYPE | Q'TY PER 4OHQ |
| 6.50R16 | 110/105 | N | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | |
| 7.00R16 | 115/110 | N | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 950 |
| 7.50R16 | 122/118 | N | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 750 |
| 5.00R12 | 88/86 | Q | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 2400 |
| 5.50R12 | 91/87 | Q | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 2400 |
| 5.50R13 | 94/92 | Q | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 2100 |
| 185R14 | 102/100 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1200 |
| 195R14 | 106/104 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1100 |
| 195R15 | 106/104 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1000 |
| 195/70R15 | 104/102 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1020 |
| 205/65R15 | 102/100 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1100 |
| 205/70R15 | 106/104 | Q | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1000 |
| 215/65R15 | 104/102 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1000 |
| 225/70R15 | 112/110 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 900 |
| 195/65R16 | 104/102 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1050 |
| 195/75R16 | 107/105 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1050 |
| 205/65R16 | 107/105 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 1000 |
| 205/75R16 | 113/111 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 950 |
| 215/60R16 | 108/106 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 960 |
| 215/65R16 | 109/107 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 960 |
| 215/75R16 | 116/114 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 850 |
| 225/65R16 | 112/110 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 920 |
| 235/65R16 | 115/113 | T | RS07 | HABILEAD-RS07—C tyre | 880 |




