HABILEAD/KAPSEN RS01—C胎 RS01 145R12 175/65R14 235/65R16 Car Tire
HABILEAD/KAPSEN RS01—C胎 RS01 145R12 175/65R14 235/65R16 Car Tire
Description
| SIZE | LT | SS | Pattern | TYPE | Q'TY PER 4OHQ |
| 145R12 | 80/78 | T | RS01 | RS01—C胎 | 2600 |
| 155R12 | 88/86 | T | RS01 | RS01—C胎 | 2400 |
| 165/70R13 | 88/86 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1950 |
| 165R13 | 94/93 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1850 |
| 175R13 | 97/95 | Q | RS01 | RS01—C胎 | 1800 |
| 175/65R14 | 90/88 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1800 |
| 175/70R14 | 95/93 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1700 |
| 175/75R14 | 99/98 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1650 |
| 165R14 | 96/95 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1300 |
| 175R14 | 99/98 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1300 |
| 185R14 | 102/100 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1200 |
| 195R14 | 106/104 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1100 |
| 185/70R14 | 102/100 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1000 |
| 185R15 | 103/102 | Q | RS01 | RS01—C胎—OE | — |
| 195/70R15 | 104/102 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1020 |
| 195R15 | 106/104 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1000 |
| 195/85R15 | 113/111 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1000 |
| 205/65R15 | 102/100 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1100 |
| 205/70R15 | 106/104 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1000 |
| 215/65R15 | 104/102 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1000 |
| 215/70R15 | 109/107 | T | RS01 | RS01—C胎 | 920 |
| 225/70R15 | 112/110 | T | RS01 | RS01—C胎 | 900 |
| 185/75R16 | 104/102 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1100 |
| 195/65R16 | 104/102 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1050 |
| 195/75R16 | 107/105 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1050 |
| 205/65R16 | 107/105 | T | RS01 | RS01—C胎 | 1000 |
| 205/75R16 | 113/111 | T | RS01 | RS01—C胎 | 950 |
| 215/60R16 | 108/106 | T | RS01 | RS01—C胎 | 960 |
| 215/65R16 | 109/107 | T | RS01 | RS01—C胎 | 960 |
| 215/70R16 | 108/106 | T | RS01 | RS01—C胎 | 960 |
| 215/75R16 | 116/114 | T | RS01 | RS01—C胎 | 850 |
| 225/65R16 | 112/110 | T | RS01 | RS01—C胎 | 920 |
| 235/65R16 | 115/113 | T | RS01 | RS01—C胎 | 880 |
| 185R14C | 102/100 | T | RS01 | 白环 | 1200 |
| 195R14C | 106/104 | T | RS01 | 白环 | 1100 |
| 195R15C | 106/104 | T | RS01 | 白环 | 1000 |
| 165/70R13 | 83 | T | RS01 | RS01—PCR | 2000 |
| 175/70R13 | 82 | T | RS01 | RS01—PCR | 1850 |
| 185/70R13 | 86 | T | RS01 | RS01—PCR | 1700 |
| 165/70R14 | 81 | T | RS01 | RS01—PCR | 1750 |
| 175/65R14 | 86 | T | RS01 | RS01—PCR | 1750 |
| 175/70R14 | 84 | T | RS01 | RS01—PCR | 1650 |
| 185/60R14 | 82 | T | RS01 | RS01—PCR | 1700 |
| 185/65R14 | 86 | T | RS01 | RS01—PCR | 1500 |
| 195/60R14 | 86 | T | RS01 | RS01—PCR | 1500 |
| 195/65R14 | 93 | T | RS01 | RS01—PCR | 1400 |
| 185/60R15 | 84 | H | RS01 | RS01—PCR | 1300 |
| 185/65R15 | 88 | T | RS01 | RS01—PCR | 1400 |
| 195/60R15 | 88 | H | RS01 | RS01—PCR | 1400 |
| 195/65R15 | 91 | H | RS01 | RS01—PCR | 1300 |
| 205/65R15 | 94 | H | RS01 | RS01—PCR | 1150 |
| 205/55R16 | 91 | V | RS01 | RS01—PCR | 1200 |


