HABILEAD/KAPSEN 白胎侧—OWL RS23 P245/70R17 P285/60R18 LT235/70R16 Car Tire
HABILEAD/KAPSEN 白胎侧—OWL RS23 P245/70R17 P285/60R18 LT235/70R16 Car Tire
Description
| SIZE | LT | SS | Pattern | TYPE | Q'TY PER 4OHQ |
| 265/70R15 | 112 | T | RS23 | ||
| P215/70R16 | 100 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 860 |
| P225/70R16 | 103 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 820 |
| P235/70R16 | 106 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 780 |
| P245/70R16 | 111 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 740 |
| P255/70R16 | 111 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 720 |
| P275/70R16 | 114 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 620 |
| 235/65R17 | 104 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 620 |
| P245/70R17 | 110 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 680 |
| P255/65R17 | 110 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 720 |
| P265/65R17 | 112 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 660 |
| P275/65R17 | 119 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 660 |
| P285/65R17 | 116 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 660 |
| 255/60R18 | 112 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 640 |
| P265/60R18 | 110 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 660 |
| P285/60R18 | 116 | H | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 660 |
| P285/50R20 | 116 | Q | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 500 |
| 31x10.50R15 | 109 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 580 |
| LT215/75R15 | 100/97 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 860 |
| LT225/70R15 | 112/110 | R | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 820 |
| LT225/75R15 | 102/99 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 820 |
| LT235/75R15 | 104/101 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 780 |
| LT215/85R16 | 115/112 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 740 |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 740 |
| LT235/70R16 | 110/107 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 680 |
| LT235/85R16 | 120/116 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 660 |
| LT245/75R16 | 120/116 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 660 |
| LT265/70R16 | 117/114 | T | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 640 |
| LT265/75R16 | 123/120 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 580 |
| LT285/75R16 | 126/123 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 500 |
| LT235/65R17 | 109/105 | R | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 500 |
| LT245/65R17 | 117/114 | R | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 500 |
| LT245/75R17 | 121/118 | R | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 500 |
| LT265/65R17 | 120/117 | Q | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 540 |
| LT265/70R17 | 121/118 | S | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 580 |
| LT245/60R18 | 112/109 | Q | RS23 | WHITE SIDE WALL—RWL | 580 |


