HABILEAD/KAPSEN HT-HABILEAD RS21 215/50R17 245/70R16 285/65R17 Car Tire
HABILEAD/KAPSEN HT-HABILEAD RS21 215/50R17 245/70R16 285/65R17 Car Tire
Description
| SIZE | LT | SS | Pattern | TYPE | Q'TY PER 4OHQ |
| 235/75R15 | 105 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 840 |
| 215/70R16 | 100 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 950 |
| 225/70R16 | 103 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 900 |
| 235/60R16 | 100 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 900 |
| 235/70R16 | 106 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 800 |
| 245/70R16 | 111 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 750 |
| 255/65R16 | 109 | T | RS21 | HT-HABILEAD | 750 |
| 255/70R16 | 111 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 700 |
| 265/70R16 | 112 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 650 |
| 265/75R16 | 116 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 620 |
| 275/70R16 | 114 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 620 |
| 215/50R17 | 95 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 1000 |
| 215/65R17 | 99 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 860 |
| 225/60R17 | 99 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 900 |
| 225/65R17 | 102 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 820 |
| 235/55R17 | 99 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 850 |
| 235/60R17 | 106 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 820 |
| 235/65R17 | 108 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 780 |
| 245/65R17 | 111 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 710 |
| 245/70R17 | 110 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 710 |
| 255/65R17 | 110 | T | RS21 | HT-HABILEAD | |
| 265/65R17 | 112 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 630 |
| 285/65R17 | 116 | H | RS21 | HT-HABILEAD | |
| 265/70R17 | 115 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 610 |
| 225/60R18 | 100 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 800 |
| 235/50R18 | 101 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 800 |
| 235/55R18 | 104 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 780 |
| 235/60R18 | 107 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 740 |
| 235/65R18 | 106 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 741 |
| 245/60R18 | 105 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 740 |
| 255/55R18 | 109 | V | RS21 | HT-HABILEAD | 660 |
| 265/60R18 | 114 | V | RS21 | HT-HABILEAD | 660 |
| 265/65R18 | 114 | H | RS21 | HT-HABILEAD | 640 |
| 265/70R18 | 116 | T | RS21 | HT-HABILEAD | 640 |
| 265/55R20 | 110 | V | RS21 | HT—HABILEAD | |
| 285/50R20 | 116 | V | RS21 | HT—HABILEAD |




